Unsere Standorte
Informationen und Zertifkate
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 BHKW mit jeweils 250 kW |
Inbetriebnahme | 2013 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Grassilage, Mist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 3 BHKW mit jeweils 250 kW mit Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Mais, Schweinemist, GPS, Gras, Getreide |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW und 255 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und ORC-Anlage |
Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
Einsatzstoffe | Mais, Lischkolbensilage, Gras, GPS, Grünschnittroggen, Getreide, Feuchtmais, HTK, Gülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, Getreideschrot |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 3 x 1.560 kW und 3 x 851 kW sowie 2 × 1.165 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
Einsatzstoffe |
Mais, Getreide, Wirtschaftsdünger, Separierte Gülle |
BTB1 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB2 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB3 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB1 SURE-Zertifikat
BTB2 SURE-Zertifikat
BTB3 SURE-Zertifikat
Buchholz SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kw mit angeschlossener Gäresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Rinderfestmist, Hähnchenmist |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bestands-BHKW | 635 kW |
Flex BHKW | 901 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 350 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Gras, Mais, Gülle, Mist, Zuckerrüben |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Januar 2021 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Gras, Rindergülle, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 BHKW mit 600 kW und 235 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2009 |
Einsatzstoffe | HTK, Gras, Mais, GPS |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Rindergülle, Hähnchenmist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 × 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, Rinderfestmist, Getreidekorn |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 626 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2006 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Getreidekörner, GPS, Rinderfestmist, Geflügelkot |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bestands-BHKW | 1203 kW |
Flex BHKW | 600 kW |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2014 |
Einsatzstoffe | Gülle, GPS, Gras, Mais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 550 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, GPS, Kleegras, Luzerne, Getreidekorn, Körnermais, Wirtschaftsdünger |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
EU-REDcert
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 889 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 350 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2012 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, Rinderfestmist, Schweinegülle, Entenmist |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2016 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Zuckerrüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 KW ORC Anlage |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Rindergülle, HTK, Silagesickersaft, Lischkolbenschrot |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 |
Einsatzstoffe | Mais, Lischkolbensilage, Gras, GPS, Grünschnittroggen, Getreide, Körnermais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | GPS, Mais, Ackergras, Kleegras, Luzerne, Durchwachsene Silphie |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2 × 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, separierte Rindergülle, HTK |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Rindergülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 2*250 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2009 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Maiskornsilage, Grassilage, Getreidekorn, Schweinegülle |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Lischkolbensilage, Gras, GPS, Grünschnittroggen, Getreide, Körnermais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | GPS, Gras, Mais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011/2014 |
Einsatzstoffe | Mais, Getreide, GPS, Gras, Zuckerrüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 und 250 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Gülle, HTK, Rübe, Mais |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Milchviehgülle, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 BHKW mit Gesamtleistung 2.734 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Mais, Getreide |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, Hirse, HTK, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 800 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 und 2016 |
Einsatzstoffe | Maissilage, Graspflanzensilage, Grassilage, Getreidekörner, Rübensilage, Rindergülle, Rinderfestmist, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | August 2010 |
Einsatzstoffe | Gülle, Festmist, Gras, GPS, Mais |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013/2014 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Getreide, Zuckerrüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |